公司實(shí)力
STRENGTH
制程能力
單面、雙面、多層、阻抗、盲孔電路板及定制各種特定要求的快速樣板(可以提供24小時(shí)加急打樣,解決高難度產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā),提供技術(shù)支持)其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊電信、電力、能源、科教機(jī)構(gòu)、汽車、光電等高新科技領(lǐng)域,是各電子及相關(guān)企業(yè)的最優(yōu)供應(yīng)商。
| 項(xiàng)目 | 常規(guī) | 高級 |
| 線寬度/線間 | +/-20% | +/-10% |
| 導(dǎo)通孔徑 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 非導(dǎo)通孔徑 | +/-0.002inch(0.050mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔位 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔到邊 | +/-0.005inch(0.1 25mm) | +/-0.004inch(0.100mm) |
| 外圍尺寸 | +/-0.006inch(0.1 50mm) | +/-0.004inch(0.1mm) |
| 層間對位 | +/-0.005inch(0.125mm) | +/-0.005inch(0.125mm) |
| 阻抗控制 | +/-10% | +/-7% |
| 板曲 | Max.1.0% | Max.0.5% |
| 產(chǎn)能 | 常規(guī) | 高級 |
| 內(nèi)層銅厚 | 10z ( 35um ) | 3Oz(105um) |
| 外層銅厚 | 1/3-20z(12-75um) | 3Oz(105um) |
| 最小鉆孔 | 12mil(0.30mm) | 8mil(0.20mm) |
| 最小線寬度/線間 | 4mil(0.10mm) | 3mil(0.075mm) |
| 最大生產(chǎn)板面 | 21.5" X 24.5"(546mm X 622mm) |
| 表面處理和涂料 | ||
| 有鉛噴錫:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 無鉛噴錫:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 抗氧化:10 to 16 u in(0.25-0.4um) | ||
| 化金:1 to 5 u in(0.025-0.125um); Ni100 -250 u in(2.50-6.25um) | ||
| 沉錫:32 to 48 u in(0.8- 1.2um) |
| PCB(雙面板/多層板制程工藝能力) | ||||
| 序號(hào) | 工序 | 項(xiàng)目 | 制程能力 | |
| 1 | 外層 | 最小線寬/線隙 | 0.76mm/0.76mm | |
| 基板銅厚 | 1/3oZ- 4oZ | |||
| 線路對準(zhǔn)度 | ±0.05mm | |||
| 阻抗控制公差 | ±10% | |||
| 線到線路邊距離 | 0.4mm | |||
| 孔環(huán)到線邊最小距離 | 0.15mm/0.15mm | |||
| 線到線距離 | 0.1mm | |||
| 線到PAD距離 | 0.1mm | |||
| 到PAD距離 | 0.1mm | |||
| 線路到外形距離 | 鑼板 | 0.2mm | ||
| 沖板 | 0.3mm | |||
| 2 | 防焊 | 最小防焊厚度(除特殊要求) | 0.01mm | |
| 防焊開窗到線邊距離 | 0.01mm | |||
| 最小防焊橋大小 | 0.01mm | |||
| 最小防焊開窗大小 | 0.08mm | |||
| 防焊對準(zhǔn)度 | ±0.05mm | |||
| 塞孔能力 | ≤0.6mm | |||
PROFESSIONAL PCB MANUF ACTURER
專業(yè)PCB生產(chǎn)商